Информационные стенды
Цены на продукцию указаны в рублях с учетом НДС (20%). |
Номер | СТАНДАРТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ | Цена, руб. |
| | Без рамки | С рамкой из профиля «NIELSEN» |
- | Информационный стенд на 2 листа формата А4, 480×465 мм. | 1 596,60 | 2 208,60 |
- | Информационный стенд на 4 листа формата А4, 480×800 мм. | 2 208,60 | 2 786,40 |
- | Информационный стенд на 6 листов формата А4, 700×800 мм. | 2 786,40 | 3 602,40 |
999 | Информационный стенд на 8 листов формата А4 № 999, 915×800 мм. | 3 355,20 | 4 010,40 |
- | Информационный стенд на 10 листов формата А4, 1130×800 мм. | 4 010,40 | 5 199,60 |
Номер | ЗАКАЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ | Цена, руб. |
| | Без рамки | С рамкой из профиля «NIELSEN» |
- | Информационный стенд на 2 листа формата А4, 480×465 мм.* | 3 200,00 - 3 700,00 | 3 700,00 - 4 200,00 |
- | Информационный стенд на 4 листа формата А4, 480×800 мм.* | 3 700,00 - 4 500,00 | 4 500,00 - 5 250,00 |
- | Информационный стенд на 6 листов формата А4, 700×800 мм.* | 4 500,00 - 5 500,00 | 5 500,00 - 6 600,00 |
- | Информационный стенд на 8 листов формата А4, 915×800 мм.* | 5 300,00 - 6 050,00 | 6 050,00 - 7 100,00 |
- | Информационный стенд на 10 листов формата А4, 1130×800 мм.* | 6 050,00 - 7 400,00 | 7 400,00 - 9 200,00 |
* Размер и цена заказанных информационных стендов ориентировочные.
Окончательная цена определяется после согласования оригинал-макета стенда.
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД "УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ" | Цена, руб. |
998 | Информационный стенд "Уголок покупателя", 700×800 мм. | 3 150,00 |
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД С ДЕМОСИСТЕМОЙ | Цена, руб. |
917 | Информационный стенд с демосистемой, 920×800 мм. | 3 455,40 |
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД (3 листа А4 и объемный карман А5) | Цена, руб. |
915 | Информационный стенд на 3 листа А4 и объемным карманом А5, 480×800 мм. | 2 355,00 |
Номер | НАПОЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ | Цена, руб. |
709 | Стандартный напольный информационный стенд, 980×1740×450 мм. | 5 843,40 |
- | Заказной напольный информационный стенд. | договорная |
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | Цена, руб. |
916 | Стандартный стенд "Пожарная безопасность", 920×800 мм. | 2 253,84 |
- | Стандартный стенд "Пожарная безопасность на предприятии", 920×800 мм. | 2 253,84 |
- | Заказной стенд "Пожарная безопасность". | договорная |
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ "ОХРАНА ТРУДА" | Цена, руб. |
918 | Стандартный стенд "Охрана труда", 980×800 мм. | 2 253,84 |
- | Заказной стенд "Охрана труда". | договорная |
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЕ "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" | Цена, руб. |
| | Без рамки | С рамкой из профиля «NIELSEN» |
- | Стандартный стенд "Гражданская оборона", 1200×1000 мм. | 3 271,20 | 4 731,00 |
- | Заказной стенд "Гражданская оборона". | договорная |
Номер | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ | Цена, руб. |
| | Без рамки | С рамкой из профиля «NIELSEN» |
- | Стандартный информационный стенд для поздравлений, 480×464 мм. | 1 500,00 | 2 000,00 |
- | Стандартный информационный стенд для поздравлений, 480×800 мм. | 2 500,00 | 3 000,00 |
Номер | МАГНИТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД | Цена, руб. |
| | Без рамки | С рамкой из профиля «NIELSEN» |
- | Заказной магнитный информационный стенд. | договорная |
Номер | ПРОБКОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД | Цена, руб. |
| | Без рамки | С рамкой из профиля «NIELSEN» |
- | Заказной пробковый информационный стенд. | договорная |
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
1-2 недели в зависимости от объема и сложности информационного стенда.
Стандартные информационные стенды № 915, № 998, № 999 – со склада.
Предварительно необходимо уточнить по телефону наличие продукции на складе.
Срок изготовления отсчитывается от момента утверждения оригинал-макета Заказчиком и прихода денег на счет Исполнителя.
Цены на заказную продукцию ориентировочные и могут изменяться в зависимости от сложности изделия.
Фирма оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
Все разъяснения, толкования и решения, вытекающие из данного документа, могут толковаться только Исполнителем.
Никаких иных значений и выводов, кроме явно упомянутых в данном документе, быть не может.